|
British Gold Sovereigns For Sale - Victoria Young Head Shield Reverse
The following list of sovereigns is for coins in stock as at our last update of this page. It is best to check availability before ordering or give alternatives.
We have recently bought a quantity of shield sovereigns, and have got dates in stock which we haven't seen for 2 or 3 years. The Uncirculated 1871's are the best shield sovereigns we have seen in ages, but are now almost sold out.
Gold Sovereigns - Victoria Young Head Shield Reverse
The US $ prices in the this table may be out of date due to currency fluctuations.
|
Date | Mint | Description | Grade | Stock | Price £ | Price $
| |
1838 | L | First Head | EF | Yes | See Page | See Page
| |
1838 | L | First Head | good Fine | See Page | £185 | $295
| |
1838 | L | First Head | almost VF, but lightly scratched "B" on obverse | See Page | £185 | $295
| |
1839 | L | First Head | Fine / good Fine | Sold | £195 | $315
| |
1840 | L | First Head | Does Not Exist | No | N/A | N/A
| |
1841 | L | First Head | Any | Wanted | |
| |
1842 | L | First Head | VF, EK | Sold | £120 | $160
| |
1842 | L | First Head | Fine | Sold | £105 | $135
| |
1842 | L | First Head | Almost Fine | Sold | £105 | $135
| |
1843 | L | First Head | almost VF | Sold | £195 | $170
| |
1843 | L | First Head | good Fine | Sold | £115 | $155
| |
1843 | L | First Head | Fine/ good Fine | Sold | £165 | $165
| |
1844 | L | First Head | | Wanted | £ | $
| |
1845 | L | First Head | almost VF | See Page | £120 | $160
| |
1845 | L | First Head | good Fine | See Page | £115 | $150
| |
1846 | L | First Head | good Fine, but edge damage | Sold | £105 | $135
| |
1846 | L | First Head | about Fine | Sold | £105 | $135
| |
1847 | L | First Head | almost VF | Sold | £120 | $160
| |
1847 | L | First Head | Fine | Sold | £115 | $155
| |
1848 | L | Second Head | VF | See Page | £120 | $160
| |
1848 | L | First Head | Fine | See Page | £105 | $135
| |
1848 | L | First Head | good Fine / almost VF | See Page | £120 | $185
| |
1849 | L | Second Head | good Fine | Sold | £115 | $155
| |
1849 | L | Second Head | VF | Sold | £120 | $160
| |
1850 | L | Second Head | VF | Sold | £120 | $160
| |
1851 | L | Second Head | good VF | See Page | £145 | $195
| |
1851 | L | Second Head | VF | See Page | £130 | $175
| |
1851 | L | Second Head | almost VF | See Page | £120 | $160
| |
1851 | L | Second Head | good Fine | See Page | £105 | $135
| |
1851 | L | Second Head | about Fine | See Page | £105 | $135
| |
1852 | L | Second Head | VF | See Page | £135 | $215
| |
1852 | L | Second Head | almost VF | See Page | £120 | $160
| |
1852 | L | Second Head | good Fine | See Page | £105 | $135
| |
1853 | L | Second Head | Fine | See Page | £105 | $157
| |
1853 | L | Second Head | almost EF | See Page | £155 | $215
| |
1853 | L | Second Head | almost VF | See Page | £120 | $185
| |
1853 | L | Second Head, WW incuse (S3852D), scarce | almost EF | See Page | £195 | $315
| |
1853 | L | Second Head, WW incuse (S3852D), scarce | almost VF | See Page | £160 | $225
| |
1853 | L | Second Head, WW incuse (S3852D), scarce | about Fine | See Page | £110 | $167
| |
1854 | L | Second Head | almost VF | Sold | £120 | $160
| |
1854 | L | Second Head | good Fine | Sold | £115 | $155
| |
1854 | L | Second Head | about Fine | Sold | £105 | $155
| |
1855 | L | Raised WW | good Fine | Yes | £120 | $160
| |
1855 | L | Second Head | good VF / almost EF | Sold | £160 | $250
| |
1855 | L | Second Head | VF / good VF | Sold | £140 | $190
| |
1855 | L | WW Incuse | good Fine | Yes | £115 | $155
| |
1856 | L | Second Head | good Fine | Sold | £120 | $165
| |
1857 | L | Second Head | good Fine | Sold | £115 | $170
| |
1858 | L | Second Head | good Fine | Sold | £120 | $180
| |
1858 | L | Second Head | Fine | Sold | £110 | $180
| |
1859 | L | Second Head | VF | Sold | £130 | $200
| |
1859 | L | Second Head | good Fine | Sold | £115 | $160
| |
1859 | L | Second Head | about Fine | Sold | £90 | $130
| |
1860 | L | Second Head | almost VF | Yes | £125 | $190
| |
1860 | L | Second Head | good Fine | Yes | £110 | $150
| |
1861 | L | Second Head | almost VF | Sold | £120 | $160
| |
1861 | L | Second Head | Fine | Yes | £105 | $140
| |
1862 | L | Second Head | Fine | Sold | £90 | $115
| |
1862 | L | Second Head | Fine | Sold | £90 | $115
| |
1862 | L | Second Head | almost VF | Sold | £125 | $190
| |
1862 | L | Second Head | good Fine | Sold | £105 | $135
| |
1863 | L | No Die # | almost VF | See Page | £125 | $190
| |
1863 | L | No Die # | good Fine | See Page | £105 | $135
| |
1863 | L | No Die # | Fine | See Page | £90 | $130
| |
1863 | L | Die #13 | about VF | See Page | £120 | $160
| |
1863 | L | Die #17 | about VF | See Page | £120 | $160
| |
1863 | L | With Die # | good Fine | See Page | £105 | $160
| |
1863 | L | Obverse Die Die 827 | Any | See Page | £ | $
| |
1864 | L | Die #50 | VF | Sold | £125 | $165
| |
1864 | L | Die #1 | almost VF | Sold | £120 | $160
| |
1864 | L | Die # | almost VF | Sold | £120 | $160
| |
1864 | L | Die # | good Fine | Sold | £105 | $135
| |
1864 | L | Die # | Fine | Sold | £90 | $130
| |
1865 | L | Die #5 | almost VF | Sold | £130 | $200
| |
1865 | L | Die #12 | good Fine, double struck date | Sold | £115 | $180
| |
1865 | L | Die # | good Fine | Sold | £110 | $145
| |
1866 | L | Die #52 | good F / almost VF | Sold | £110 | $145
| |
1867 | Any | Any | Wanted | | |
| |
1868 | L | Die #20 | about VF | Yes | £120 | $160
| |
1868 | L | Die #21 | about VF | Yes | £120 | $160
| |
1868 | L | Second Head | Fine | Sold | £95 | $120
| |
1868 | L | Second Head | Fine | Yes | £90 | $120
| |
1869 | L | Die # | almost VF | Sold | £120 | $160
| |
1869 | L | Die # | good Fine | Sold | £105 | $135
| |
1869 | L | Die # | Fine | Sold | £90 | $130
| |
1870 | L | With Die#, WW incuse | | Sold | £ | $
| |
1870 | L | Die #123, WW raised | almost VF | Sold | £120 | $160
| |
1870 | L | Die #84 | good Fine | Sold | £105 | $135
| |
1871 | L | Die #27 | almost Unc | See Page | £150 | $235
| |
1871 | L | Die #29 | Unc | See Page | £160 | $255
| |
1871 | L | Die #30 | Unc | See Page | £160 | $255
| |
1871 | L | Die #31 | Unc | See Page | £160 | $255
| |
1871 | L | Die #31 | almost Unc | See Page | £150 | $235
| |
1871 | L | Die #32 | Unc | See Page | £160 | $255
| |
1871 | L | Die #32 | almost Unc | See Page | £150 | $235
| |
1871 | L | Second Head | good VF | See Page | £145 | $200
| |
1871 | L | Die #36 | almost VF | See Page | £120 | $160
| |
1871 | L | Second Head | Fine | See Page | £105 | $135
| |
1871 | S | Second Head | about VF | See Page | £120 | $160
| |
1871 | S | WW Incuse | about VF | See Page | £130 | $200
| |
1871 | S | Second Head | good Fine | See Page | £105 | $135
| |
1872 | L | Die #108 | almost Unc | See Page | £160 | $255
| |
1872 | L | Die #13 | almost VF | See Page | £110 | $145
| |
1872 | L | Die #37 | almost EF | See Page | £145 | $200
| |
1872 | L | Die #28 | good VF | See Page | £130 | $175
| |
1872 | L | No Die # (S3852C) | almost EF | See Page | £150 | $235
| |
1872 | L | No Die # (S3852C) | almost VF | See Page | £120 | $160
| |
1872 | L | No Die # (S3852C) | good Fine | See Page | £110 | $175
| |
1872 | L | Die #90 | VF | See Page | £130 | $175
| |
1872 | L | Die # | almost VF | See Page | £120 | $160
| |
1872 | L | Die # | good Fine | See Page | £105 | $130
| |
1872 | L | Die # | Fine | See Page | £90 | $130
| |
1873 | L | Die #11 | almost EF | See Page | £150 | $230
| |
1873 | L | Die #1 | good Fine | See Page | £110 | $145
| |
1873 | S | Second Head | good Fine | See Page | £110 | $145
| |
1874 | L | Die #32 | VF, Rare | Yes | £ Ask | $ Ask
| |
1874 | M | Second Head | almost VF, edge knocks | Sold | £110 | $145
| |
1875 | S | Second Head | almost VF | Yes | £120 | $160
| |
1875 | S | Second Head | good Fine | Yes | £115 | $170
| |
1876 | Any | None Minted | | No | |
| |
1877 | S | Second Head | almost VF | Sold | £125 | $190
| |
1878 | S | Second Head | almost VF | Ask | £Ask | $Ask
| |
1879 | S | Second Head | almost EF | Sold | £145 | $200
| |
1879 | S | Second Head | almost VF | Sold | £110 | $145
| |
1880 | M | Second Head | about Unc | Sold | £ | $
| |
1880 | S | Second Head | good Fine | Yes | £110 | $145
| |
1881 | S | Second Head | almost EF | Sold | £145 | $200
| |
1882 | M, S | Second Head | | Wanted | £ | $
| |
1883 | M, S | Second Head | | Wanted | £ | $
| |
1884 | M | Second Head | almost EF | Yes | £150 | $230
| |
1884 | M | Second Head | good VF / almost EF | Yes | £145 | $200
| |
1884 | M | Second Head | VF | Yes | £120 | $160
| |
1884 | S | Second Head | almost EF | Sold | £155 | $215
| |
1885 | S | Second Head | good VF / almost EF | Sold | £145 | $200
| |
1885 | S | Second Head | good VF | Sold | £135 | $185
| |
1885 | S | Second Head | about EF | See Page | £195 | $385
| |
1885 | S | Second Head | good EF | See Page | £225 | $425
| |
1885 | S | Second Head | about Unc | See Page | £250 | $475
| |
1886 | M | Second Head | | Wanted | £ | $
| |
1886 | S | Second Head | almost EF | Sold | £150 | $210
| |
1886 | S | Second Head | VF | Sold | £120 | $160
| |
1887 | M | Second Head | | Wanted | £ | $
| |
1887 | S | Second Head | | Wanted | £ | $
|
Key To Mintmarks
L = London, no mintmark.
M = Melbourne, Australia
S = Sydney, Australia
EK = Edge Knock
Where we do not specify a mint mark, we are offering an unspecified mint of our choice.
Die Numbers
Please see our die numbers page for more information about die numbers.
Type Coins
If you are not looking for a particular date, but want a nice example of this type of sovereign, you can order a "type coin". Just look at our list of dates, grades and prices. Select the price you wish to pay, and we will send you the best grade coin we have available for that price, with our choice of date.
Guarantee
All our coins are guaranteed genuine, and we try to grade reasonably conservatively. For customers ordering by post, we want you to be delighted when you receive your coin. We thrive on repeat business and recommendation.
Victoria Type Collection
|
|
|
|